|
![]() |
Display Rental Rate as
formerly a dance studio
Space has full commercial kitchen facility. Perfect for catering business.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 11/12 | 2,324-6,724 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $14,008 USD/MO $168,100 USD/YR | Office/Retail | - | Now |
1st Floor, Ste 13/14 | 4,400-6,724 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $14,008 USD/MO $168,100 USD/YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 15/16 | 2,880 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $6,000 USD/MO $72,000 USD/YR | Office/Retail | - | December 01, 2023 |
1st Floor, Ste 17 | 1,440 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $3,000 USD/MO $36,000 USD/YR | Office/Retail | Shell Space | Now |
1st Floor, Ste 9 | 1,351 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $2,815 USD/MO $33,775 USD/YR | Office/Retail | - | 30 Days |
2nd Floor, Ste 31 | 3,105-9,965 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $20,760 USD/MO $249,125 USD/YR | Office/Retail | - | Now |
2nd Floor, Ste 35-36 | 2,830 SF | Negotiable | $25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $5,896 USD/MO $70,750 USD/YR | Office/Retail | - | 30 Days |
Size |
2,324-6,724 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $14,008 USD/MO $168,100 USD/YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,400-6,724 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $14,008 USD/MO $168,100 USD/YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,880 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $6,000 USD/MO $72,000 USD/YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
- |
Available |
December 01, 2023 |
Size |
1,440 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $3,000 USD/MO $36,000 USD/YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,351 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $2,815 USD/MO $33,775 USD/YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
3,105-9,965 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $20,760 USD/MO $249,125 USD/YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,830 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 USD/SF/YR $25.00 USD/SF/YR $269.10 USD/m²/YR $2.08 USD/SF/MO $22.42 USD/m²/MO $5,896 USD/MO $70,750 USD/YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size | 2,324-6,724 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,400-6,724 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,880 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | December 01, 2023 |
formerly a dance studio
Size | 1,440 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,351 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 3,105-9,965 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,830 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 USD/SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Space has full commercial kitchen facility. Perfect for catering business.
55,000 sq.ft. Mixed use center conveniently located on one of the main and most popular commercial corridors in the still growing city of Palm Coast, Florida in beautiful Flagler County. Rent starting at $20 Gross Located on Palm Coast Parkway SW - the main corridor in the City of Palm Coast